Symbol | Kornstørrelse | Fork. | Definisjon/beskrivelse | Kode |
---|---|---|---|---|
![]() | Leir | C | Leir:silt >2:1 og leir+silt >90%, sand <10%, grus <2% | 10 |
![]() | Organisk slam | - | Leir:silt fra 1:2 to 2:1 og leir+silt >90%, sand <10%, grus <2%. Høyt innhold av organisk materiale. | 15 |
![]() | Slam | M | Leir:silt fra 1:2 to 2:1 og leir+silt >90%, sand <10%, grus <2% | 20 |
![]() | Slam med blokker av sedimenter | - | Slam i veksling med blokker av harde sedimenter. | 21 |
![]() | Sandholdig leir | sC | Leir:silt >2:1 and leir+silt >50%, sand <50%, grus <2% | 30 |
![]() | Sandholdig slam | sM | Leir:silt = fra 1:2 to 2:1 og leir+silt >50%, sand <50%, grus <2% | 40 |
![]() | Silt | Z | Leir:silt <1:2 og leir+silt >90%, sand <10%, grus <2% | 50 |
![]() | Sandholdig silt | sZ | Silt:leir >2:1 og leir+silt >50%, sand <50%, grus <2% | 60 |
![]() | Leirholdig sand | cS | Sand >50%, leir:silt >2:1 og leir+silt <50%, grus <2% | 70 |
![]() | Slamholdig sand | mS | Sand >50%, leir:silt = fra 1:2 til 2:1 og leir+silt <50%, grus <2% | 80 |
![]() | Siltholdig sand | zS | Sand >50%, silt:leir >2:1 og leir+silt <50%, grus <2% | 90 |
![]() | Fin sand | - | Sand >90%, inkluderer fin og veldig fin sand (Wentworth, 1922) | 95 |
![]() | Sand | S | Sand >90%, leir+silt <10%, grus <2% | 100 |
![]() | Grov sand | - | Sand >90%. Inkluderer medium, grov og veldig grov sand (Wentworth, 1922) | 105 |
![]() | Grusholdig slam | gM | Sand:silt+leir < 1:9, grus 2-30% | 110 |
![]() | Grusholdig sandholdig slam | gsM | Sand:silt+leir fra 1:9 til 1:1, grus 2-30% | 115 |
![]() | Grusholdig slamholdig sand | gmS | Sand:silt+leir fra 1:1 til 9:1, grus 2-30% | 120 |
![]() | Grusholdig sand | gS | Sand:silt+leir >9:1, grus 2-30% | 130 |
![]() | Slamholdig grus | mG | Grus 30-80%, sand:silt+leir <1:1 | 140 |
![]() | Slamholdig sandholdig grus | msG | Grus 30-80%, sand:silt+leir fra 1:1 til 9:1 | 150 |
![]() | Sandholdig grus | sG | Grus 30-80%, sand:silt+leir >9:1 | 160 |
![]() | Grus | G | Grus >80% | 170 |
![]() | Grus og stein | GB | Dominans av grus og stein. | 174 |
![]() | Grus, stein og blokk | GB | Dominans av grus, stein og blokk. | 175 |
![]() | Stein og blokk | B | Dominans av stein og blokk. | 180 |
![]() | Sand, grus og stein | SGB | Dominans av sand, grus og stein. | 185 |
![]() | Sand og blokk | SB | Bimodal bunntype med hyppige forekomster av blokker på sandbunn. | 190 |
![]() | Slam/sand med stein/blokk | S/M-B | Bimodal bunntype der stein/blokk forkommer hyppig i områder dominert av finkornige sedimenter. | 205 |
![]() | Slam og sand med grus, stein og blokk | S/M-G/B | Finkornige sedimenter med varierende innslag av grovere kornstørrelser. | 206 |
![]() | Stein/blokk med sand-/slamdekke | B-S/M | Stein og/eller blokk overdekt av finkornig materiale. | 210 |
![]() | Sand, grus, stein og blokk | SGB | Sand, grus, stein og blokk i vekslende sammensetning. | 215 |
![]() | Harde sedimenter eller sedimentære bergarter | - | Blotning av konsoliderte sedimenter eller sedimentære bergarter på havbunnen. | 300 |
![]() | Biogent materiale | - | Slam, sand og grus av biologisk opprinnelse | 500 |
![]() | Antropogent materiale | - | Sedimenter tilført eller sterkt påvirket av menneskers aktivitet. Kornstørrelser kan variere fra leir til blokker. | 600 |
![]() |
Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn.Sedimenter med varierende kornstørrelse. | - | Veksling mellom små sedimentbassenger, bart fjell og/eller bart fjell med tynt/usammenhengende sedimentdekke. Sedimenter har varierende kornstørrelse. | 1 |
![]() | Bart fjell | - | Områder med bart fjell uten sedimentdekke. | 5 |
![]() |
Uspesifisert med hensyn på kornstørrelse | - | Kornstørrelse ikke angitt. | 0 |
Navn (norsk) | Name (english) | Diameter (mm) |
---|---|---|
Leir | Clay | <0,002 |
Silt | Silt | 0,002 - 0,063 |
Sand | Sand | 0,063 - 2,0 |
Grus | Gravel | 2,0 - 64 |
Stein | Cobble | 64 - 256 |
Blokk | Boulder | >256 |
NGU | Mareano |